Statistiques d'accès à fisherman-globe-trotter.com

Période du résumé: Avril 2006
Généré le 01-May-2006 04:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2006
Total des Hits 17714
Total des Fichiers 16311
Total Pages 14522
Total Visites 400
Total des Ko 379455
Total des Sites uniques 155
Total des URLs uniques 376
Total des Référents uniques 49
Total des Navigateurs 51
. Moy. Max
Hits par Heure 24 3046
Hits par Jour 590 3203
Fichiers par Jour 543 2664
Pages par Jour 484 2632
Visites par Jour 13 49
KOctets par Jour 12648 63342
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 16311
Code 206 - Partial Content 3
Code 301 - Moved Permanently 16
Code 302 - Found 18
Code 304 - Not Modified 557
Code 404 - Not Found 809

Acces journalier pour Avril 2006

Statistiques journalières pour Avril 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 32 0.18% 31 0.19% 7 0.05% 3 0.75% 3 1.94% 196 0.05%
2 333 1.88% 292 1.79% 230 1.58% 49 12.25% 34 21.94% 7496 1.98%
3 723 4.08% 469 2.88% 408 2.81% 11 2.75% 11 7.10% 8739 2.30%
4 807 4.56% 785 4.81% 704 4.85% 49 12.25% 37 23.87% 16535 4.36%
5 762 4.30% 626 3.84% 156 1.07% 11 2.75% 12 7.74% 4949 1.30%
6 37 0.21% 14 0.09% 12 0.08% 7 1.75% 8 5.16% 91 0.02%
7 3203 18.08% 2664 16.33% 2632 18.12% 2 0.50% 2 1.29% 57078 15.04%
8 887 5.01% 877 5.38% 823 5.67% 39 9.75% 39 25.16% 21833 5.75%
9 59 0.33% 55 0.34% 24 0.17% 22 5.50% 32 20.65% 1882 0.50%
10 23 0.13% 19 0.12% 8 0.06% 4 1.00% 6 3.87% 108 0.03%
11 172 0.97% 165 1.01% 150 1.03% 3 0.75% 2 1.29% 4597 1.21%
12 161 0.91% 146 0.90% 78 0.54% 16 4.00% 31 20.00% 2805 0.74%
13 476 2.69% 448 2.75% 392 2.70% 12 3.00% 15 9.68% 12248 3.23%
14 1356 7.65% 1352 8.29% 1319 9.08% 7 1.75% 8 5.16% 35203 9.28%
15 12 0.07% 12 0.07% 1 0.01% 1 0.25% 1 0.65% 61 0.02%
16 16 0.09% 15 0.09% 4 0.03% 4 1.00% 4 2.58% 85 0.02%
17 16 0.09% 14 0.09% 3 0.02% 3 0.75% 14 9.03% 58 0.02%
18 35 0.20% 28 0.17% 15 0.10% 9 2.25% 6 3.87% 486 0.13%
19 212 1.20% 211 1.29% 187 1.29% 4 1.00% 5 3.23% 5858 1.54%
20 844 4.76% 768 4.71% 641 4.41% 11 2.75% 11 7.10% 21628 5.70%
21 315 1.78% 248 1.52% 195 1.34% 13 3.25% 15 9.68% 7031 1.85%
22 5 0.03% 3 0.02% 3 0.02% 3 0.75% 5 3.23% 14 0.00%
23 2130 12.02% 2125 13.03% 2046 14.09% 18 4.50% 22 14.19% 59647 15.72%
24 293 1.65% 256 1.57% 169 1.16% 26 6.50% 26 16.77% 4357 1.15%
25 1818 10.26% 1739 10.66% 1631 11.23% 17 4.25% 18 11.61% 38590 10.17%
26 162 0.91% 159 0.97% 129 0.89% 7 1.75% 5 3.23% 2368 0.62%
27 2574 14.53% 2551 15.64% 2465 16.97% 7 1.75% 5 3.23% 63342 16.69%
28 228 1.29% 220 1.35% 77 0.53% 32 8.00% 37 23.87% 2106 0.56%
29 7 0.04% 5 0.03% 5 0.03% 4 1.00% 5 3.23% 13 0.00%
30 16 0.09% 14 0.09% 8 0.06% 6 1.50% 7 4.52% 51 0.01%

Acces horaire pour Avril 2006

Statistiques horaires pour Avril 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 103 0.58% 3 101 0.62% 2 66 0.45% 91 2729 0.72%
1 0 1 0.01% 0 1 0.01% 0 1 0.01% 0 3 0.00%
2 0 9 0.05% 0 7 0.04% 0 7 0.05% 2 56 0.01%
3 0 24 0.14% 0 21 0.13% 0 20 0.14% 14 423 0.11%
4 0 2 0.01% 0 1 0.01% 0 1 0.01% 0 3 0.00%
5 1 42 0.24% 1 40 0.25% 0 15 0.10% 8 252 0.07%
6 0 15 0.08% 0 10 0.06% 0 10 0.07% 2 70 0.02%
7 3 98 0.55% 2 84 0.51% 2 69 0.48% 32 946 0.25%
8 1 54 0.30% 1 38 0.23% 0 25 0.17% 8 246 0.06%
9 43 1315 7.42% 43 1305 8.00% 41 1234 8.50% 1022 30656 8.08%
10 1 53 0.30% 1 45 0.28% 1 39 0.27% 6 174 0.05%
11 17 525 2.96% 17 520 3.19% 15 461 3.17% 438 13129 3.46%
12 3 103 0.58% 1 34 0.21% 0 18 0.12% 5 148 0.04%
13 39 1176 6.64% 38 1146 7.03% 35 1057 7.28% 762 22847 6.02%
14 42 1281 7.23% 40 1227 7.52% 35 1060 7.30% 1098 32941 8.68%
15 15 451 2.55% 5 173 1.06% 4 124 0.85% 70 2098 0.55%
16 120 3601 20.33% 113 3412 20.92% 93 2798 19.27% 2599 77979 20.55%
17 20 617 3.48% 20 611 3.75% 17 524 3.61% 493 14778 3.89%
18 7 234 1.32% 6 195 1.20% 5 160 1.10% 81 2437 0.64%
19 14 444 2.51% 14 432 2.65% 7 230 1.58% 222 6669 1.76%
20 19 586 3.31% 19 573 3.51% 16 497 3.42% 489 14659 3.86%
21 16 506 2.86% 14 422 2.59% 11 332 2.29% 213 6397 1.69%
22 194 5823 32.87% 176 5299 32.49% 172 5187 35.72% 4365 130963 34.51%
23 21 651 3.68% 20 614 3.76% 19 587 4.04% 628 18850 4.97%

Top 22 sur un total de 376 URLs
# Hits Ko URL
1 11716 66.14% 317742 83.74% /lire_img.php
2 1860 10.50% 11448 3.02% /galeries.php
3 493 2.78% 1903 0.50% /
4 169 0.95% 579 0.15% /_admin/@admin.php
5 151 0.85% 348 0.09% /style.css
6 79 0.45% 151 0.04% /zoom_img.php
7 49 0.28% 35 0.01% /_admin/
8 31 0.18% 157 0.04% /liens.php
9 24 0.14% 112 0.03% /news.php
10 20 0.11% 108 0.03% /contact.php
11 19 0.11% 13 0.00% /_admin/style.css
12 18 0.10% 26 0.01% /stats/
13 11 0.06% 338 0.09% /stats/usage_200604.html
14 8 0.05% 11 0.00% /_admin/htmlarea/dialog.js
15 8 0.05% 20 0.01% /_admin/htmlarea/htmlarea.css
16 8 0.05% 336 0.09% /_admin/htmlarea/htmlarea.js
17 8 0.05% 9 0.00% /_admin/htmlarea/lang/fr.js
18 8 0.05% 18 0.00% /_admin/htmlarea/popupwin.js
19 8 0.05% 2 0.00% /javascript/popup.js
20 6 0.03% 4 0.00% /processing.html
21 4 0.02% 231 0.06% /stats/usage_200603.html
22 3 0.02% 219 0.06% /stats/usage_200602.html

Top 10 sur un total de 376 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 11716 66.14% 317742 83.74% /lire_img.php
2 1860 10.50% 11448 3.02% /galeries.php
3 493 2.78% 1903 0.50% /
4 169 0.95% 579 0.15% /_admin/@admin.php
5 151 0.85% 348 0.09% /style.css
6 11 0.06% 338 0.09% /stats/usage_200604.html
7 8 0.05% 336 0.09% /_admin/htmlarea/htmlarea.js
8 4 0.02% 231 0.06% /stats/usage_200603.html
9 3 0.02% 219 0.06% /stats/usage_200602.html
10 31 0.18% 157 0.04% /liens.php

Top 10 sur un total de 13 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 493 2.78% 184 47.06% /
2 11716 66.14% 100 25.58% /lire_img.php
3 169 0.95% 34 8.70% /_admin/@admin.php
4 1860 10.50% 25 6.39% /galeries.php
5 49 0.28% 13 3.32% /_admin/
6 18 0.10% 10 2.56% /stats/
7 31 0.18% 6 1.53% /liens.php
8 24 0.14% 6 1.53% /news.php
9 79 0.45% 4 1.02% /zoom_img.php
10 20 0.11% 3 0.77% /contact.php

Top 10 sur un total de 14 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 493 2.78% 144 36.46% /
2 11716 66.14% 120 30.38% /lire_img.php
3 169 0.95% 39 9.87% /_admin/@admin.php
4 1860 10.50% 22 5.57% /galeries.php
5 49 0.28% 14 3.54% /_admin/
6 18 0.10% 11 2.78% /stats/
7 24 0.14% 10 2.53% /news.php
8 20 0.11% 9 2.28% /contact.php
9 79 0.45% 9 2.28% /zoom_img.php
10 31 0.18% 8 2.03% /liens.php

Top 30 sur un total de 155 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3202 18.08% 2663 16.33% 57078 15.04% 1 0.25% afontenayssb-151-1-56-205.w82-121.abo.wanadoo.fr
2 2063 11.65% 2063 12.65% 59443 15.67% 1 0.25% m128.net85-168-151.noos.fr
3 1811 10.22% 1811 11.10% 47241 12.45% 1 0.25% fr-cha-c4-01-05-087231017024.chello.fr
4 1459 8.24% 1457 8.93% 40065 10.56% 3 0.75% afontenayssb-151-1-22-111.w83-114.abo.wanadoo.fr
5 1007 5.68% 1007 6.17% 20153 5.31% 1 0.25% alyon-106-1-2-29.w80-14.abo.wanadoo.fr
6 768 4.34% 768 4.71% 19172 5.05% 1 0.25% d83-179-148-148.cust.tele2.fr
7 707 3.99% 581 3.56% 4657 1.23% 1 0.25% afontenayssb-152-1-51-120.w82-121.abo.wanadoo.fr
8 555 3.13% 554 3.40% 14628 3.85% 1 0.25% afontenayssb-151-1-76-121.w86-212.abo.wanadoo.fr
9 539 3.04% 527 3.23% 11646 3.07% 2 0.50% che77-2-82-241-15-1.fbx.proxad.net
10 530 2.99% 530 3.25% 11454 3.02% 1 0.25% d213-103-123-64.cust.tele2.fr
11 512 2.89% 508 3.11% 16577 4.37% 1 0.25% 6.red-81-32-136.dynamicip.rima-tde.net
12 356 2.01% 354 2.17% 6760 1.78% 1 0.25% ppp-203.net-712.magic.fr
13 320 1.81% 236 1.45% 4259 1.12% 4 1.00% afontenayssb-152-1-19-242.w83-114.abo.wanadoo.fr
14 297 1.68% 48 0.29% 194 0.05% 1 0.25% afontenayssb-152-1-42-76.w83-114.abo.wanadoo.fr
15 278 1.57% 277 1.70% 7100 1.87% 1 0.25% 240.red-83-32-80.dynamicip.rima-tde.net
16 208 1.17% 169 1.04% 3252 0.86% 1 0.25% 17.red-88-3-131.dynamicip.rima-tde.net
17 208 1.17% 208 1.28% 5839 1.54% 1 0.25% aorleans-151-1-12-50.w83-115.abo.wanadoo.fr
18 170 0.96% 155 0.95% 5751 1.52% 1 0.25% 133.red-88-3-132.dynamicip.rima-tde.net
19 170 0.96% 163 1.00% 4581 1.21% 1 0.25% areims-152-1-11-173.w83-198.abo.wanadoo.fr
20 104 0.59% 104 0.64% 2686 0.71% 1 0.25% mail.bonnasabla.com
21 103 0.58% 81 0.50% 988 0.26% 1 0.25% 62.87.120.175
22 94 0.53% 83 0.51% 1584 0.42% 2 0.50% d02v-89-83-224-21.d4.club-internet.fr
23 88 0.50% 65 0.40% 1667 0.44% 1 0.25% 237.red-83-61-142.dynamicip.rima-tde.net
24 80 0.45% 80 0.49% 2625 0.69% 1 0.25% alyon-251-1-105-123.w86-206.abo.wanadoo.fr
25 77 0.43% 77 0.47% 1590 0.42% 1 0.25% afontenayssb-153-1-14-254.w83-112.abo.wanadoo.fr
26 76 0.43% 49 0.30% 153 0.04% 8 2.00% cache-prs-aa08.proxy.aol.com
27 75 0.42% 75 0.46% 748 0.20% 1 0.25% nc02-e0.rp.oleane.net
28 67 0.38% 57 0.35% 1155 0.30% 2 0.50% adijon-152-1-108-67.w86-218.abo.wanadoo.fr
29 62 0.35% 57 0.35% 480 0.13% 10 2.50% cache-prs-aa10.proxy.aol.com
30 51 0.29% 51 0.31% 449 0.12% 8 2.00% cache-prs-ab03.proxy.aol.com

Top 10 sur un total de 155 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2063 11.65% 2063 12.65% 59443 15.67% 1 0.25% m128.net85-168-151.noos.fr
2 3202 18.08% 2663 16.33% 57078 15.04% 1 0.25% afontenayssb-151-1-56-205.w82-121.abo.wanadoo.fr
3 1811 10.22% 1811 11.10% 47241 12.45% 1 0.25% fr-cha-c4-01-05-087231017024.chello.fr
4 1459 8.24% 1457 8.93% 40065 10.56% 3 0.75% afontenayssb-151-1-22-111.w83-114.abo.wanadoo.fr
5 1007 5.68% 1007 6.17% 20153 5.31% 1 0.25% alyon-106-1-2-29.w80-14.abo.wanadoo.fr
6 768 4.34% 768 4.71% 19172 5.05% 1 0.25% d83-179-148-148.cust.tele2.fr
7 512 2.89% 508 3.11% 16577 4.37% 1 0.25% 6.red-81-32-136.dynamicip.rima-tde.net
8 555 3.13% 554 3.40% 14628 3.85% 1 0.25% afontenayssb-151-1-76-121.w86-212.abo.wanadoo.fr
9 539 3.04% 527 3.23% 11646 3.07% 2 0.50% che77-2-82-241-15-1.fbx.proxad.net
10 530 2.99% 530 3.25% 11454 3.02% 1 0.25% d213-103-123-64.cust.tele2.fr

Top 30 sur un total de 49 référents
# Hits Référent
1 9378 52.94% http://www.fisherman-globe-trotter.com/galeries.php
2 4038 22.80% http://fisherman-globe-trotter.com/galeries.php
3 1619 9.14% - (Direct Request)
4 561 3.17% http://www.fisherman-globe-trotter.com/_admin/@admin.php
5 500 2.82% http://www.fisherman-globe-trotter.com/
6 332 1.87% http://fisherman-globe-trotter.com/
7 201 1.13% http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent
8 193 1.09% http://www.fisherman-globe-trotter.com/index.php
9 167 0.94% http://fisherman-globe-trotter.com/index.php
10 130 0.73% http://fisherman-globe-trotter.com/style.css
11 69 0.39% http://64.233.179.104/translate_c
12 52 0.29% http://babelfish.altavista.com/babelfish/tr
13 47 0.27% http://fisherman-globe-trotter.com/zoom_img.php
14 45 0.25% http://www.fisherman-globe-trotter.com/zoom_img.php
15 43 0.24% http://www.fisherman-globe-trotter.com/liens.php
16 35 0.20% http://fisherman-globe-trotter.com/_admin/htmlarea/htmlarea.js
17 31 0.18% http://www.fisherman-globe-trotter.com/_admin/
18 31 0.18% http://www.fisherman-globe-trotter.com/news.php
19 30 0.17% http://fisherman-globe-trotter.com/news.php
20 26 0.15% http://www.fisherman-globe-trotter.com/processing.html
21 24 0.14% http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_load
22 23 0.13% http://www.fisherman-globe-trotter.com/stats/usage_200604.html
23 13 0.07% http://www.fisherman-globe-trotter.com/contact.php
24 13 0.07% http://www.fisherman-globe-trotter.com/style.css
25 12 0.07% http://www.fisherman-globe-trotter.com/stats/
26 11 0.06% http://fisherman-globe-trotter.com/liens.php
27 11 0.06% http://www.fisherman-globe-trotter.com
28 11 0.06% http://www.fisherman-globe-trotter.com/_admin/index.php
29 8 0.05% http://www.google.fr/search
30 8 0.05% http://www.hexagonepeche.com/PBCPPlayer.asp

Top 15 sur un total de 51 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4395 24.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 3239 18.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
3 2014 11.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; fr-FR; rv:1.0.2) Gecko/200302
4 1811 10.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; SIMBA
5 1440 8.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 1101 6.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.1) Geck
7 932 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
8 768 4.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Every
9 326 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 312 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 289 1.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.2) Geck
12 233 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Crazy
13 213 1.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.12) Ge
14 96 0.54% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
15 80 0.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Wanadoo 6.7)

Acces par pays pour Avril 2006

Top 9 sur un total de 9 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 14090 79.54% 12985 79.61% 306887 80.88% France
2 2133 12.04% 1991 12.21% 48626 12.81% Network (.net)
3 1193 6.73% 1084 6.65% 21505 5.67% US Commercial (.com)
4 238 1.34% 200 1.23% 2092 0.55% Non-resolu/Inconnu
5 26 0.15% 26 0.16% 185 0.05% Bresil
6 13 0.07% 12 0.07% 62 0.02% Maroc
7 12 0.07% 11 0.07% 62 0.02% Pays Bas
8 8 0.05% 4 0.02% 29 0.01% Seychelles
9 1 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Hongrie


Generated by Webalizer Version 2.01