Statistiques d'accès à fisherman-globe-trotter.com

Période du résumé: Mars 2006
Généré le 01-Apr-2006 04:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2006
Total des Hits 7593
Total des Fichiers 7033
Total Pages 6042
Total Visites 279
Total des Ko 199181
Total des Sites uniques 135
Total des URLs uniques 284
Total des Référents uniques 40
Total des Navigateurs 46
. Moy. Max
Hits par Heure 10 845
Hits par Jour 244 1232
Fichiers par Jour 226 1211
Pages par Jour 194 1158
Visites par Jour 9 33
KOctets par Jour 6425 31245
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 7033
Code 206 - Partial Content 3
Code 301 - Moved Permanently 8
Code 302 - Found 14
Code 304 - Not Modified 332
Code 404 - Not Found 203

Acces journalier pour Mars 2006

Statistiques journalières pour Mars 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 261 3.44% 249 3.54% 215 3.56% 16 5.73% 18 13.33% 10381 5.21%
2 5 0.07% 4 0.06% 4 0.07% 4 1.43% 5 3.70% 16 0.01%
3 382 5.03% 363 5.16% 313 5.18% 9 3.23% 11 8.15% 11311 5.68%
4 570 7.51% 549 7.81% 332 5.49% 28 10.04% 37 27.41% 10855 5.45%
5 115 1.51% 114 1.62% 93 1.54% 5 1.79% 7 5.19% 2584 1.30%
6 354 4.66% 330 4.69% 304 5.03% 8 2.87% 9 6.67% 10742 5.39%
7 201 2.65% 183 2.60% 142 2.35% 6 2.15% 8 5.93% 2715 1.36%
8 346 4.56% 346 4.92% 313 5.18% 3 1.08% 3 2.22% 18680 9.38%
9 533 7.02% 531 7.55% 475 7.86% 18 6.45% 23 17.04% 21037 10.56%
10 7 0.09% 4 0.06% 4 0.07% 3 1.08% 4 2.96% 16 0.01%
11 45 0.59% 43 0.61% 24 0.40% 9 3.23% 12 8.89% 231 0.12%
12 453 5.97% 449 6.38% 426 7.05% 7 2.51% 9 6.67% 16906 8.49%
13 63 0.83% 56 0.80% 15 0.25% 5 1.79% 6 4.44% 247 0.12%
14 190 2.50% 181 2.57% 168 2.78% 6 2.15% 9 6.67% 6629 3.33%
15 31 0.41% 29 0.41% 17 0.28% 3 1.08% 3 2.22% 347 0.17%
16 255 3.36% 121 1.72% 71 1.18% 6 2.15% 6 4.44% 2591 1.30%
17 73 0.96% 59 0.84% 27 0.45% 7 2.51% 8 5.93% 275 0.14%
18 306 4.03% 293 4.17% 274 4.53% 3 1.08% 3 2.22% 8153 4.09%
19 44 0.58% 21 0.30% 11 0.18% 3 1.08% 2 1.48% 1455 0.73%
20 116 1.53% 113 1.61% 98 1.62% 6 2.15% 8 5.93% 1713 0.86%
21 2 0.03% 1 0.01% 1 0.02% 1 0.36% 2 1.48% 3 0.00%
22 108 1.42% 104 1.48% 91 1.51% 30 10.75% 24 17.78% 2702 1.36%
23 1232 16.23% 1211 17.22% 1158 19.17% 5 1.79% 5 3.70% 31245 15.69%
24 7 0.09% 5 0.07% 5 0.08% 5 1.79% 7 5.19% 29 0.01%
25 147 1.94% 145 2.06% 124 2.05% 33 11.83% 30 22.22% 3553 1.78%
26 324 4.27% 316 4.49% 240 3.97% 5 1.79% 6 4.44% 6216 3.12%
27 201 2.65% 147 2.09% 120 1.99% 7 2.51% 9 6.67% 1929 0.97%
28 757 9.97% 607 8.63% 555 9.19% 21 7.53% 33 24.44% 14138 7.10%
29 21 0.28% 17 0.24% 9 0.15% 3 1.08% 3 2.22% 70 0.04%
30 13 0.17% 11 0.16% 11 0.18% 11 3.94% 12 8.89% 516 0.26%
31 431 5.68% 431 6.13% 402 6.65% 3 1.08% 5 3.70% 11894 5.97%

Acces horaire pour Mars 2006

Statistiques horaires pour Mars 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 276 3.63% 8 272 3.87% 7 231 3.82% 217 6741 3.38%
1 9 285 3.75% 9 282 4.01% 7 239 3.96% 291 9026 4.53%
2 0 9 0.12% 0 8 0.11% 0 5 0.08% 2 55 0.03%
3 0 5 0.07% 0 4 0.06% 0 4 0.07% 1 26 0.01%
4 0 7 0.09% 0 5 0.07% 0 5 0.08% 1 18 0.01%
5 0 12 0.16% 0 7 0.10% 0 8 0.13% 1 29 0.01%
6 0 6 0.08% 0 5 0.07% 0 5 0.08% 1 29 0.01%
7 11 365 4.81% 10 328 4.66% 9 301 4.98% 306 9500 4.77%
8 18 568 7.48% 17 554 7.88% 16 501 8.29% 688 21317 10.70%
9 17 528 6.95% 16 524 7.45% 15 483 7.99% 460 14249 7.15%
10 38 1200 15.80% 34 1056 15.01% 32 994 16.45% 906 28091 14.10%
11 8 261 3.44% 8 248 3.53% 6 213 3.53% 196 6084 3.05%
12 6 199 2.62% 5 181 2.57% 5 159 2.63% 90 2789 1.40%
13 4 139 1.83% 4 129 1.83% 3 107 1.77% 79 2452 1.23%
14 4 131 1.73% 3 118 1.68% 3 102 1.69% 55 1717 0.86%
15 3 112 1.48% 3 98 1.39% 1 59 0.98% 51 1570 0.79%
16 33 1049 13.82% 33 1035 14.72% 31 984 16.29% 858 26599 13.35%
17 8 264 3.48% 6 206 2.93% 5 155 2.57% 79 2451 1.23%
18 10 312 4.11% 5 160 2.27% 3 94 1.56% 200 6195 3.11%
19 30 948 12.49% 30 930 13.22% 26 819 13.56% 1328 41168 20.67%
20 25 796 10.48% 25 780 11.09% 15 491 8.13% 533 16530 8.30%
21 3 104 1.37% 2 91 1.29% 2 71 1.18% 80 2479 1.24%
22 0 9 0.12% 0 6 0.09% 0 6 0.10% 1 32 0.02%
23 0 8 0.11% 0 6 0.09% 0 6 0.10% 1 35 0.02%

Top 21 sur un total de 284 URLs
# Hits Ko URL
1 4674 61.56% 147264 73.94% /lire_img.php
2 827 10.89% 6899 3.46% /galeries.php
3 227 2.99% 963 0.48% /
4 126 1.66% 212 0.11% /zoom_img.php
5 87 1.15% 155 0.08% /style.css
6 46 0.61% 348 0.17% /_admin/@admin.php
7 22 0.29% 33 0.02% /stats/
8 20 0.26% 98 0.05% /news.php
9 19 0.25% 20 0.01% /_admin/
10 17 0.22% 75 0.04% /contact.php
11 17 0.22% 79 0.04% /liens.php
12 14 0.18% 17 0.01% /_admin/style.css
13 9 0.12% 24 0.01% /_admin/htmlarea/htmlarea.css
14 9 0.12% 258 0.13% /stats/usage_200602.html
15 8 0.11% 11 0.01% /_admin/htmlarea/dialog.js
16 8 0.11% 336 0.17% /_admin/htmlarea/htmlarea.js
17 8 0.11% 9 0.00% /_admin/htmlarea/lang/fr.js
18 8 0.11% 18 0.01% /_admin/htmlarea/popupwin.js
19 8 0.11% 2 0.00% /javascript/popup.js
20 8 0.11% 4 0.00% /processing.html
21 8 0.11% 342 0.17% /stats/usage_200603.html

Top 10 sur un total de 284 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4674 61.56% 147264 73.94% /lire_img.php
2 827 10.89% 6899 3.46% /galeries.php
3 227 2.99% 963 0.48% /
4 46 0.61% 348 0.17% /_admin/@admin.php
5 8 0.11% 342 0.17% /stats/usage_200603.html
6 8 0.11% 336 0.17% /_admin/htmlarea/htmlarea.js
7 9 0.12% 258 0.13% /stats/usage_200602.html
8 126 1.66% 212 0.11% /zoom_img.php
9 87 1.15% 155 0.08% /style.css
10 20 0.26% 98 0.05% /news.php

Top 10 sur un total de 12 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 227 2.99% 120 43.48% /
2 4674 61.56% 75 27.17% /lire_img.php
3 827 10.89% 34 12.32% /galeries.php
4 46 0.61% 18 6.52% /_admin/@admin.php
5 22 0.29% 8 2.90% /stats/
6 17 0.22% 7 2.54% /liens.php
7 20 0.26% 7 2.54% /news.php
8 19 0.25% 2 0.72% /_admin/
9 17 0.22% 2 0.72% /contact.php
10 8 0.11% 1 0.36% /processing.html

Top 10 sur un total de 11 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4674 61.56% 103 37.05% /lire_img.php
2 227 2.99% 95 34.17% /
3 46 0.61% 23 8.27% /_admin/@admin.php
4 827 10.89% 19 6.83% /galeries.php
5 17 0.22% 8 2.88% /liens.php
6 20 0.26% 8 2.88% /news.php
7 22 0.29% 8 2.88% /stats/
8 126 1.66% 6 2.16% /zoom_img.php
9 9 0.12% 4 1.44% /stats/usage_200602.html
10 17 0.22% 2 0.72% /contact.php

Top 30 sur un total de 135 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1211 15.95% 1191 16.93% 31096 15.61% 2 0.72% afontenayssb-151-1-76-127.w86-212.abo.wanadoo.fr
2 676 8.90% 676 9.61% 34160 17.15% 2 0.72% 62.160.68.253
3 622 8.19% 490 6.97% 13054 6.55% 1 0.36% 125.108.72-86.rev.gaoland.net
4 440 5.79% 440 6.26% 16900 8.48% 1 0.36% aste-genev-bois-152-1-50-231.w82-121.abo.wanadoo.fr
5 419 5.52% 419 5.96% 11825 5.94% 1 0.36% aubracsignal.net1.nerim.net
6 304 4.00% 292 4.15% 8150 4.09% 2 0.72% anice-152-1-88-45.w86-197.abo.wanadoo.fr
7 253 3.33% 241 3.43% 6909 3.47% 1 0.36% 202-171-75-12.h12.canl.nc
8 251 3.31% 237 3.37% 8563 4.30% 2 0.72% maison.new-step.com
9 224 2.95% 97 1.38% 2325 1.17% 1 0.36% ast-lambert-151-1-36-5.w82-120.abo.wanadoo.fr
10 221 2.91% 219 3.11% 5528 2.78% 1 0.36% areims-151-1-12-103.w83-192.abo.wanadoo.fr
11 208 2.74% 196 2.79% 7879 3.96% 1 0.36% 202-171-75-173.h12.canl.nc
12 185 2.44% 184 2.62% 6317 3.17% 1 0.36% 202-171-75-69.h12.canl.nc
13 182 2.40% 176 2.50% 6606 3.32% 1 0.36% 202-171-75-28.h12.canl.nc
14 168 2.21% 129 1.83% 1834 0.92% 1 0.36% 121.108.72-86.rev.gaoland.net
15 160 2.11% 160 2.27% 5347 2.68% 1 0.36% 202-171-75-139.h12.canl.nc
16 110 1.45% 110 1.56% 3473 1.74% 1 0.36% 202-171-75-97.h12.canl.nc
17 109 1.44% 108 1.54% 1704 0.86% 1 0.36% l05v-6-35.d4.club-internet.fr
18 106 1.40% 105 1.49% 1259 0.63% 1 0.36% 202-171-75-124.h12.canl.nc
19 105 1.38% 99 1.41% 909 0.46% 5 1.79% pipit.passereaux.jmsp.net
20 104 1.37% 103 1.46% 2338 1.17% 1 0.36% afontenayssb-153-1-75-225.w86-203.abo.wanadoo.fr
21 98 1.29% 94 1.34% 670 0.34% 1 0.36% mtl-ppp-145583.qc.sympatico.ca
22 83 1.09% 83 1.18% 3804 1.91% 1 0.36% 202-171-75-108.h12.canl.nc
23 62 0.82% 62 0.88% 1380 0.69% 1 0.36% 202-171-75-62.h12.canl.nc
24 58 0.76% 52 0.74% 220 0.11% 1 0.36% afontenayssb-151-1-40-104.w83-114.abo.wanadoo.fr
25 57 0.75% 55 0.78% 1469 0.74% 1 0.36% alf94-7-82-228-220-202.fbx.proxad.net
26 54 0.71% 42 0.60% 193 0.10% 2 0.72% anice-152-1-80-192.w86-194.abo.wanadoo.fr
27 52 0.68% 52 0.74% 512 0.26% 11 3.94% cache-prs-aa10.proxy.aol.com
28 48 0.63% 48 0.68% 1179 0.59% 1 0.36% 202-171-75-116.h12.canl.nc
29 42 0.55% 20 0.28% 1447 0.73% 2 0.72% anice-152-1-43-243.w86-193.abo.wanadoo.fr
30 38 0.50% 37 0.53% 433 0.22% 1 0.36% vol75-4-82-225-33-28.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 135 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 676 8.90% 676 9.61% 34160 17.15% 2 0.72% 62.160.68.253
2 1211 15.95% 1191 16.93% 31096 15.61% 2 0.72% afontenayssb-151-1-76-127.w86-212.abo.wanadoo.fr
3 440 5.79% 440 6.26% 16900 8.48% 1 0.36% aste-genev-bois-152-1-50-231.w82-121.abo.wanadoo.fr
4 622 8.19% 490 6.97% 13054 6.55% 1 0.36% 125.108.72-86.rev.gaoland.net
5 419 5.52% 419 5.96% 11825 5.94% 1 0.36% aubracsignal.net1.nerim.net
6 251 3.31% 237 3.37% 8563 4.30% 2 0.72% maison.new-step.com
7 304 4.00% 292 4.15% 8150 4.09% 2 0.72% anice-152-1-88-45.w86-197.abo.wanadoo.fr
8 208 2.74% 196 2.79% 7879 3.96% 1 0.36% 202-171-75-173.h12.canl.nc
9 253 3.33% 241 3.43% 6909 3.47% 1 0.36% 202-171-75-12.h12.canl.nc
10 182 2.40% 176 2.50% 6606 3.32% 1 0.36% 202-171-75-28.h12.canl.nc

Top 30 sur un total de 40 référents
# Hits Référent
1 4402 57.97% http://www.fisherman-globe-trotter.com/galeries.php
2 1360 17.91% - (Direct Request)
3 660 8.69% http://fisherman-globe-trotter.com/galeries.php
4 323 4.25% http://www.fisherman-globe-trotter.com/_admin/@admin.php
5 236 3.11% http://www.fisherman-globe-trotter.com/
6 150 1.98% http://www.fisherman-globe-trotter.com/index.php
7 116 1.53% http://www.fisherman-globe-trotter.com/zoom_img.php
8 58 0.76% http://www.fisherman-globe-trotter.com/news.php
9 54 0.71% http://fisherman-globe-trotter.com/
10 33 0.43% http://www.fisherman-globe-trotter.com
11 31 0.41% http://www.fisherman-globe-trotter.com/liens.php
12 19 0.25% http://www.fisherman-globe-trotter.com/stats/
13 17 0.22% http://fisherman-globe-trotter.com/index.php
14 17 0.22% http://www.fisherman-globe-trotter.com/_admin/
15 14 0.18% http://www.fisherman-globe-trotter.com/contact.php
16 12 0.16% http://www.fisherman-globe-trotter.com/stats/usage_200602.html
17 12 0.16% http://www.fisherman-globe-trotter.com/stats/usage_200603.html
18 9 0.12% http://www.google.fr/search
19 9 0.12% http://www.webgraal.com/index.php
20 8 0.11% http://fisherman-globe-trotter.com/zoom_img.php
21 5 0.07% http://fisherman-globe-trotter.com/contact.php
22 5 0.07% http://fisherman-globe-trotter.com/liens.php
23 5 0.07% http://fisherman-globe-trotter.com/news.php
24 5 0.07% http://www.fisherman-globe-trotter.com/_admin/index.php
25 4 0.05% http://fr.search.yahoo.com/search
26 4 0.05% http://www.whois.sc/
27 4 0.05% http://www.whois.sc/fisherman-globe-trotter.com
28 3 0.04% http://fisherman-globe-trotter.com/stats/usage_200602.html
29 3 0.04% http://fisherman-globe-trotter.com/style.css
30 2 0.03% http://admin.oxatis.com/Default.asp

Top 5 sur un total de 5 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 33.33% cittadini gérard
2 1 16.67% fisherman globe trotter
3 1 16.67% fisherman globe-trotter.
4 1 16.67% fisherman-globe-trotter.com
5 1 16.67% gĂ©rard cittadini pĂȘche

Top 15 sur un total de 46 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1775 23.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1442 18.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 5.
3 1332 17.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 707 9.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 519 6.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 469 6.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
7 424 5.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 324 4.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.1) Geck
9 109 1.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr) AppleWebKit/312.
10 76 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 62 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 58 0.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon; W
13 57 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 52 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 7.0; Windows 98; Win 9
15 40 0.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1)

Acces par pays pour Mars 2006

Top 8 sur un total de 8 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2877 37.89% 2630 37.40% 70615 35.45% France
2 1477 19.45% 1285 18.27% 29964 15.04% Network (.net)
3 1442 18.99% 1410 20.05% 44595 22.39% Nouvelle Caledonie
4 980 12.91% 905 12.87% 18787 9.43% US Commercial (.com)
5 711 9.36% 707 10.05% 34517 17.33% Non-resolu/Inconnu
6 99 1.30% 95 1.35% 678 0.34% Canada
7 6 0.08% 3 0.04% 16 0.01% Seychelles
8 1 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Hongrie


Generated by Webalizer Version 2.01